
Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně příslušné sazby DPH (RD - 15 %, sítě - 21 %, pozemek - 0 %).
Pozemky na prodej |
||||||
| Parcela č. | Rozloha | Typ RD | Cena RD včetně sítí | Cena pozemku | Rezervace | Prodej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 445 m2 | prodáno | ||||
| 28 | 410 m2 | prodáno | ||||
| 29 | 410 m2 | prodáno | ||||
| 30 | 410 m2 | prodáno | ||||
| 31 | 410 m2 | prodáno | ||||
| 32 | 476 m2 | prodáno | ||||
| 33 | 304 m2 | prodáno | ||||
| 34 | 311 m2 | prodáno | ||||
| 35 | 421 m2 | prodáno | ||||
| 36 | 428 m2 | prodáno | ||||
| 37 | 621 m2 | prodáno | ||||
| 38 | 621 m2 | prodáno | ||||
| 39 | 590 m2 | prodáno | ||||
| 40 | 526 m2 | prodáno | ||||
| 41 | 527 m2 | prodáno | ||||
| 42 | 621 m2 | prodáno | ||||
| 43 | 621 m2 | prodáno | ||||
| 45 | 788 m2 | |||||
| 46 | 757 m2 | |||||
| 47 | 731 m2 | |||||
| 48 | 727 m2 | |||||
| 49 | 804 m2 | |||||
| 50 | 772 m2 | |||||
| 51 | 582 m2 | prodáno | ||||
| 52 | 527 m2 | prodáno | ||||
| 53 | 572 m2 | prodáno | ||||
| 54 | 491 m2 | prodáno | ||||
| 55 | 491 m2 | prodáno | ||||
| 56 | 569 m2 | prodáno | ||||
| 57 | 523 m2 | prodáno | ||||
| 58 | 614 m2 | prodáno | ||||
| 59 | 608 m2 | prodáno | ||||
| 60 | 579 m2 | prodáno | ||||
| 61 | 557 m2 | prodáno | ||||
| 62 | 523 m2 | prodáno | ||||
| 63 | 569 m2 | prodáno | ||||
| 64 | 491 m2 | prodáno | ||||
| 65 | 491 m2 | prodáno | ||||
| 66 | 572 m2 | prodáno | ||||
| 67 | 527 m2 | prodáno | ||||
| 68 | 505 m2 | prodáno | ||||
| 69 | 859 m2 | |||||
| 70 | 898 m2 | |||||
| 71 | 784 m2 | |||||
| 74 | 617 m2 | prodáno | ||||
| 75 | 641 m2 | prodáno | ||||
| 76 | 663 m2 | prodáno | ||||
| 77 | 685 m2 | prodáno | ||||
| 78 | 673 m2 | prodáno | ||||
| 79 | 605 m2 | prodáno | ||||
| 80 | 620 m2 | prodáno | ||||
| 81 | 820 m2 | prodáno | ||||
| 82 | 930 m2 | prodáno | ||||
Pozemky pro typové domy |
||||||
| Parcela č. | Rozloha | Typ RD | Cena RD včetně sítí | Cena pozemku | Rezervace | Prodej |
| 23 | 567 m2 | B1 | --- | --- | prodáno | |
| 24 | 439 m2 | B1 | --- | --- | prodáno | |
| 25 | 439 m2 | C1 / 1 | --- | --- | prodáno | |
| 25 | 439 m2 | C1 / 3 | --- | --- | R33 | prodáno |
| 26 | 469 m2 | C1 / 2 | --- | --- | R30 | prodáno |
| 26 | 469 m2 | C1 / 4 | --- | --- | R27 | prodáno |
| 44 | 756 m2 | A1 | --- | --- | prodáno | |
| 72 | 542 m2 | B1 | --- | --- | prodáno | |
| 73 | 503 m2 | B1 | --- | --- | R34 | prodáno |